Portal Jadwal Training & Consulting, Sertifikasi dan Non-Sertifikasi
Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
27 - 29 November 2024 | - | - |
20 - 22 November 2024 | - | - |
13 - 15 November 2024 | - | - |
12 - 14 November 2024 | - | - |
06 - 08 November 2024 | - | - |
29 - 31 Oktober 2024 | - | - |
22 - 24 Oktober 2024 | - | - |
16 - 18 Oktober 2024 | - | - |
15 - 17 Oktober 2024 | - | - |
09 - 11 Oktober 2024 | - | - |
08 - 10 Oktober 2024 | - | - |
02 - 04 Oktober 2024 | - | - |
01 - 03 Oktober 2024 | - | - |
24 - 26 September 2024 | - | - |
17 - 19 September 2024 | - | - |
10 - 12 September 2024 | - | - |
03 - 05 September 2024 | - | - |
27 - 29 Agustus 2024 | - | - |
20 - 22 Agustus 2024 | - | - |
13 - 15 Agustus 2024 | - | - |
PENDAHULUAN
Permasalahan limbah industri kini menjadi salah satu isu utama yang menjadi concern bagi perusahaan yang peduli pada lingkungan sekitar. Untuk mengelola bahan buangan industri (limbah), yang dikenal dengan bahan buangan berbahaya, setiap individu yang terlibat di dalam penanganannya memerlukan wawasan dan identifikasi yang benar terhadap bahan berbahaya tersebut.
MATERI Training Online – Pelatihan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 PLB3 by BNSP
UNIT KOMPETENSI
No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
1 | E.381200.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
2 | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 |
3 | E.381200.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3 |
4 | E.381200.004.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3 |
5 | E.381200.005.01 | Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
6 | E.381200.006.01 | Melakukan Pengawasan Limbah B3 |
7 | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 |
8 | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 |
PERSYARATAN PESERTA
Persyaratan peserta (soft file):
Data Materi Training | |
Topik Training | : Online Training – Pelatihan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 PLB3 by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |