Portal Jadwal Training & Consulting, Sertifikasi dan Non-Sertifikasi
Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
09 - 11 Oktober 2024 | - | Yogyakarta |
02 - 04 Oktober 2024 | - | Bandung |
03 - 05 September 2024 | - | Yogyakarta |
20 - 22 Agustus 2024 | - | Yogyakarta |
13 - 15 Agustus 2024 | - | Yogyakarta |
23 - 25 Juli 2024 | - | Yogyakarta |
16 - 18 Juli 2024 | - | Yogyakarta |
MANFAAT
MATERI Training Sertifikasi Public Speaking by BNSP
SKEMA KOMPETENSI
No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
1. | S.941000.022.02 | Melaksanakan Public Speaking |
2. | S.941000.018.02 | Melaksanakan Master of Ceremony |
3. | S.941000.023.02 | Membuat Pidato |
4. | S.941000.026.02 | Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/Spokeperson |
5. | S.941000.015.02 | Melaksanakan Fungsi Moderator |
6. | S.941000.020.02 | Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material) |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
Topik Training | : Sertifikasi Public Speaking by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |